メールタイトルを「会員登録希望」として、メール本文に、[宮崎大宮高校の卒業年度(第何回生)] 及び [お名前] をご記入の上、下記メールアドレスまでご連絡下さい。追って担当者よりご連絡させていただきます。
メールアドレス:gengetsu@ml.intervillage.co.jp
<宮崎大宮高校:卒業年月・回生 早見表>
| 第1回生 | 1949年(昭和24年) 3月卒 |
| 第2回生 | 1950年(昭和25年) 3月卒 |
| 第3回生 | 1951年(昭和26年) 3月卒 |
| 第4回生 | 1952年(昭和27年) 3月卒 |
| 第5回生 | 1953年(昭和28年) 3月卒 |
| 第6回生 | 1954年(昭和29年) 3月卒 |
| 第7回生 | 1955年(昭和30年) 3月卒 |
| 第8回生 | 1956年(昭和31年) 3月卒 |
| 第9回生 | 1957年(昭和32年) 3月卒 |
| 第10回生 | 1958年(昭和33年) 3月卒 |
| 第11回生 | 1959年(昭和34年) 3月卒 |
| 第12回生 | 1960年(昭和35年) 3月卒 |
| 第13回生 | 1961年(昭和36年) 3月卒 |
| 第14回生 | 1962年(昭和37年) 3月卒 |
| 第16回生 | 1963年(昭和38年) 3月卒 |
| 第16回生 | 1964年(昭和39年) 3月卒 |
| 第17回生 | 1965年(昭和40年) 3月卒 |
| 第18回生 | 1966年(昭和41年) 3月卒 |
| 第19回生 | 1967年(昭和42年) 3月卒 |
| 第20回生 | 1968年(昭和43年) 3月卒 |
| 第21回生 | 1969年(昭和44年) 3月卒 |
| 第22回生 | 1970年(昭和45年) 3月卒 |
| 第23回生 | 1971年(昭和46年) 3月卒 |
| 第24回生 | 1972年(昭和47年) 3月卒 |
| 第25回生 | 1973年(昭和48年) 3月卒 |
| 第26回生 | 1974年(昭和49年) 3月卒 |
| 第27回生 | 1975年(昭和50年) 3月卒 |
| 第28回生 | 1976年(昭和51年) 3月卒 |
| 第29回生 | 1977年(昭和52年) 3月卒 |
| 第30回生 | 1978年(昭和53年) 3月卒 |
| 第31回生 | 1979年(昭和54年) 3月卒 |
| 第32回生 | 1980年(昭和55年) 3月卒 |
| 第33回生 | 1981年(昭和56年) 3月卒 |
| 第34回生 | 1982年(昭和57年) 3月卒 |
| 第35回生 | 1983年(昭和58年) 3月卒 |
| 第36回生 | 1984年(昭和59年) 3月卒 |
| 第37回生 | 1985年(昭和60年) 3月卒 |
| 第38回生 | 1986年(昭和61年) 3月卒 |
| 第39回生 | 1987年(昭和62年) 3月卒 |
| 第40回生 | 1988年(昭和63年) 3月卒 |
| 第41回生 | 1989年(平成1年) 3月卒 |
| 第42回生 | 1990年(平成2年) 3月卒 |
| 第43回生 | 1991年(平成3年) 3月卒 |
| 第44回生 | 1992年(平成4年) 3月卒 |
| 第45回生 | 1993年(平成5年) 3月卒 |
| 第46回生 | 1994年(平成6年) 3月卒 |
| 第47回生 | 1995年(平成7年) 3月卒 |
| 第48回生 | 1996年(平成8年) 3月卒 |
| 第49回生 | 1997年(平成9年) 3月卒 |
| 第50回生 | 1998年(平成10年) 3月卒 |
| 第51回生 | 1999年(平成11年) 3月卒 |
| 第52回生 | 2000年(平成12年) 3月卒 |
| 第53回生 | 2001年(平成13年) 3月卒 |
| 第54回生 | 2002年(平成14年) 3月卒 |
| 第55回生 | 2003年(平成15年) 3月卒 |
| 第56回生 | 2004年(平成16年) 3月卒 |
| 第57回生 | 2005年(平成17年) 3月卒 |
| 第58回生 | 2006年(平成18年) 3月卒 |
| 第59回生 | 2007年(平成19年) 3月卒 |
| 第60回生 | 2008年(平成20年) 3月卒 |
| 第61回生 | 2009年(平成21年) 3月卒 |
| 第62回生 | 2010年(平成22年) 3月卒 |
| 第63回生 | 2011年(平成23年) 3月卒 |
| 第64回生 | 2012年(平成24年) 3月卒 |
| 第65回生 | 2013年(平成25年) 3月卒 |
| 第66回生 | 2014年(平成26年) 3月卒 |
| 第67回生 | 2015年(平成27年) 3月卒 |
| 第68回生 | 2016年(平成28年) 3月卒 |
| 第69回生 | 2017年(平成29年) 3月卒 |
| 第70回生 | 2018年(平成30年) 3月卒 |
| 第71回生 | 2019年(平成31年) 3月卒 |
| 第72回生 | 2020年(令和2年) 3月卒 |
| 第73回生 | 2021年(令和3年) 3月卒 |
| 第74回生 | 2022年(令和4年) 3月卒 |
| 第75回生 | 2023年(令和5年) 3月卒 |
| 第76回生 | 2024年(令和6年) 3月卒 |
| 第77回生 | 2025年(令和7年) 3月卒 |
| 第78回生 | 2026年(令和8年) 3月卒 |
| 第79回生 | 2027年(令和9年) 3月卒 |
| 第80回生 | 2028年(令和10年) 3月卒 |

